Helyszín: GM lőtér Budapest

Dátum: 2013.11.02





Divízió: Kiskaliberű puska Open




Helyezés Név Össz idő %
1. Németh Gábor 26.47 100.00%
2. Fábián Péter sr. 37.39 70.79%
3. Kolarits Peter 39.39 67.20%
4. Zakupszky Gábor 48.16 54.96%
5. Fábián Péter jr. 53.89 49.12%





Divízió: Nagykaliberű puska Standard




Helyezés Név Össz idő %
1. Németh Gábor 28.45 100.00%
2. Szegedi Márk 49.28 57.73%









Divízió: Nagykaliberű puska Open




Helyezés Név Össz idő %
1. Kiss Árpád 34.65 100.00%
2. Belme Attila 36.82 94.11%
3. Gaál László 37.49 92.42%
4. Viskovics Tamás 40.28 86.02%
5. Szomolányi András 42.53 81.47%





Divízió: Kiskaliberű puska Standard




Helyezés Név Össz idő %
1. Németh Gábor 27.81 100.00%
2. Belme Attila 33.77 82.35%
3. Kun Zoltán 48.35 57.52%
4. Mechler Zoltán 49.07 56.67%
5. Gula Sándor 52.61 52.86%









Divízió: Kiskaliberű (.22 LR) pisztoly




Helyezés Név Össz idő %
1. Németh Gábor 41.94 100.00%
2. Gencsy Dániel 44.98 93.24%
3. Bükkfejes András 45.16 92.87%
4. Kutron Ágnes 51.4 81.60%
5. Fábián Péter sr. 78.24 53.60%
6. dr. Koszper Anita 80.82 51.89%
7. Zakupszky Gábor 136.04 30.83%









Divízió: Nagykaliberű pisztoly Open




Helyezés Név Össz idő %
1. Krétai Levente 34.99 100.00%
2. Szabó Alexander 39.76 88.00%
3. Maczeovics Zoltan 40.93 85.49%
4. Gaál László 55.36 63.20%
5. Csefkó Pál 57.62 60.73%
6. Somlai Péter 58.08 60.24%
7. Bárkányi László 66.11 52.93%
8. Kolarits Péter 69.72 50.19%









Divízió: Nagykaliberű pisztoly Standard




Helyezés Név Össz idő %
1. Mócza Sándor 50.03 100.00%
2. Gombos Stanislav 50.06 99.94%
3. Bükkfejes András 52.9 94.57%
4. Dianics Attila 55.3 90.47%
5. Obermajer Attila 56.9 87.93%
6. Várnai Gábor 62.73 79.75%
7. Angelov Angel 63.85 78.36%
8. Hatvani Nóra 65.29 76.63%
9. Zakupszky Gábor 66.76 74.94%
10. Pethő Beáta 68.38 73.16%
11. Fábián Péter jr. 74.99 66.72%
12. Szegedi Márk 82.79 60.43%
13. Nagy Gábor 86.71 57.70%
14. Dr Benkő Ákos 87.79 56.99%
15. Nagy Renáta 91.45 54.71%
16. Horváth Attila 172.34 29.03%





Divízió: Nagykaliberű pisztoly Gyári




Helyezés Név Össz idő %
1. Gencsy Dániel 52.94 100.00%
2. Venczel Szilárd 53.22 99.47%
3. Belme Attila 61.66 85.86%
4. Rafai Richárd 63.63 83.20%
5. Gyarmati László 64.53 82.04%
6. Nagy Zsolt 64.59 81.96%
7. Vitályos Sándor 64.99 81.46%
8. Kondor Zoltán 69.27 76.43%
9. Tanács Gábor 69.48 76.19%
10. Vass Imre 73.33 72.19%
11. Szomolányi András 74.72 70.85%
12. Czaban Laszlo 75.48 70.14%
13. Takács Gergely 76.03 69.63%
14. Csendes Tibor József 85.01 62.28%
15. Takács Béla 92.41 57.29%
16. Bicsák László András 101.26 52.28%
17. Nádasdi Róbert 102.13 51.84%
18. Halmai Ákos 103.23 51.28%
19. Szabó Imre 108.82 48.65%
20. Brunner György 110.53 47.90%
21. Vass Beáta 164.25 32.23%





Divízió: Revolver




Helyezés Név Össz idő %
1. Belme Attila 72.17 100.00%
2. Várnai Gábor 87.04 82.92%
3. Vitályos Sándor 90.38 79.85%
4. Csendes Tibor József 97.7 73.87%





Divízió: Classic




Helyezés Név Össz idő %
1. Viskovics Tamás 54.13 100.00%
2. Fábián Péter sr. 65.91 82.13%
3. Regényi Kund 71.6 75.60%
4. Elischer László 71.99 75.19%
5. Nagy Tamás 97.81 55.34%