A verseny helye/Location: | Hungary, Gepárd Lőtér Bupapest, XXII. Nagytétényi út 66. |
A verseny ideje/Date: | 2014.12.6.(szombat) 09:00-18:00 (regisztráció: elözetesen) |
Rendező/Organiser: | BEL SE |
Nevezés: | Előzetesen 2014.12.03-ig, javasolt a belse.hu/reg/reg141206.php oldalon on-line, vagy a bels kukac belse pont hu email címen |
Registration: | Until 2014.12.03, at belse.hu/reg/reg141206.php |
Indulási feltételek: | Legálisan birtokolt fegyver, megfelelő fegyverkezelési biztonság. |
Rendezési hozzájárulás | Az IPSC versenyen indulóknak ingyenes, 4000 Ft (elözetesen regisztráltaknak), 0 Ft (elözetesen regisztrált hölgyeknek), 5000 Ft (helyszínen regisztrálóknak, ha van még a squadban hely!) |
Entry fee: | 4000 HUF/ 14 EUR, free for ladies, and the shooters of the IPSC match |
Szabályok, büntetések, biztonsági szabályok: | IPSC szabályok alapján |
Értékelés: | IPSC szabályok alapján, Open, Standard, Production, Classic divíziók lesznek értékelve a versenyen; ezen felül megfelelö számú jelentkezö esetén Lady, Senior, Supersenior kategóriák. |
Scoring: | As the current IPSC rules. Divisions: Open, Standard, Production, Classic. Categories: with proper amount of registered shooters: Lady, Senior, Supersenior |
Óvás: | IPSC szabályok alapján (10000 Ft) |
Pályák/Stages: | 8 |
Minimum lövésszám/Minimum number of rounds: | 84 |
Díjak/awards: | 1-3. kupa/cup; nagy létszámú divíziók/kategóriák gyözteseinek különdíj a Dajkahajó-tól/extra gift for the winners of big divisions/categories from Dajkahajó |
Kiemelt szponzor: | |
Szponzor: | MBTA |
Megjegyzés: | Elözetes regisztráció és squadbeosztás kötelezö, 9:00-kor indul a 2. 3. és a 4. squad, 11:00-kor indul a 5. 6. és a 7. squad, 13:00-kor indul a 8. 9. és a 10. squad. 1. squad pénteken a pre-match a verseny tisztségviselöinek! Az első 6 pálya megegyezik az IPSC minősítő versennyel, az utolsó 2 pálya csak ennek a lövészetnek a része, vagyis nem számít bele a minősítésbe. A pályák változni fognak. |
Pálya típusa/type of course:> | Közepes pálya/medium |
Célok/Targets: | 6 IPSC papírcél, 2 no-shoot mobil golyófogón, 1 fém / 2 IPSC target, 2 no-shooti on mobile backstop, one steel |
Minimum lövésszám/Minimum number of rounds: | 13 |
Maximum pontszám/Maximum points: | 65 |
Értékelés/Scoring: | Papíronként a 2 legjobb találat/2 best hit per paper target. |
Start: | Hangjel/sound |
Kiinduló helyzet/start position: | A kijelölt területen, a fegyver készenléti helyzetben/At the designated are, gun in ready condition. |
Végrehajtás/Procedure: | A kijelölt területröl szabad stílusban, kötetlen sorrendben/ From the designated are, free style, any order. |
Biztonsági szögek/Safety angels: | 2x90 fok és a golyófogó tetejei/2x90 and the top of backstop. |
Pálya típusa/type of course: | rövid pálya/short |
Célok/Targets: | 4 IPSC papírcél / 4 IPSC paper target |
Minimum lövésszám/Minimum number of rounds: | 8 |
Maximum pontszám/Maximum points: | 40 |
Értékelés/Scoring: | Papíronként az 2 legjobb találat/2 best hit per paper target. |
Start: | Hangjel/sound |
Kiinduló helyzet/Start position: | A kijelölt "B" területen, a fegyver üresen szaloncukor alatt/At the designated "B" area, the gun is under the candys. |
Végrehajtás/Procedure: | A kijelölt területröl kötetlen sorrendben, erős kéz a szaloncukrok alatt/ From the designated area any order, the strong hand is below the candys. |
Biztonsági szögek/Safety angels: | 2x90 fok és a golyófogó tetejei/2x90 and the top of backstop. |
Pálya típusa/Type of course: | Közepes pálya/medium |
Célok/Targets: | 7 IPSC papírcél/7 IPSC paper target |
Minimum lövésszám/Minimum number of rounds: | 14 |
Maximum pontszám/Maximum points: | 70 |
Értékelés/Scoring: | Papíronként a 2 legjobb találat/2 best hit per paper target. |
Start: | Hangjel/sound |
Kiinduló helyzet/Start position: | A kijelölt területen, a fegyver késznléti helyzetben/At the designated area, gun in ready condition. |
Végrehajtás/Procedure: | A kijelölt területröl szabad stílusban, kötetlen sorrendben/From the designated area, free style, any order. |
Biztonsági szögek/Safety angels: | 2x90 fok és a golyófogó tetejei/2x90 and the top of backstop. |
Pálya típusa/Type of course: | Hosszú pálya/long |
Célok/Targets: | 14 IPSC papírcél, 5 (piros színü) no-shoot/14 IPSC paper target, 5 (red) no-shoot |
Minimum lövésszám/Minimum number of rounds: | 28 |
Maximum pontszám/Maximum points: | 140 |
Értékelés/Scoring: | Papíronként a 2 legjobb találat/2 best hit per paper target. |
Start: | Hangjel/sound |
Kiinduló helyzet/Start position: | A kijelölt területen, a fegyver késznléti helyzetben/At the designated area, gun in ready condition. |
Végrehajtás/Procedure: | A kijelölt területröl szabad stílusban, kötetlen sorrendben/From the designated area, free style, any order. |
Biztonsági szögek/Safety angels: | 2x90 fok és a golyófogó tetejei/2x90 and the top of backstop. |
Pálya típusa/Type of course: | rövid pálya/short |
Célok/Targets: | 4 IPSC papírcél, no-shoot / 4 IPSC targer, 1 no-shoot |
Minimum lövésszám/Minimum number of rounds: | 4 |
Maximum pontszám/Maximum points: | 20 |
Értékelés/Scoring: | Papíronként a 1 legjobb találat/1 best hit per paper target. |
Start: | Hangjel/sound |
Kiinduló helyzet/Start position: | A kijelölt ponton állva, a fegyver késznléti helyzetben/Standing at the mark, gun is in ready condition, |
Végrehajtás/Procedure: | A kijelölt területröl szabad stilusban, kötetlen sorrendben/From the designated area free style, any order. |
Biztonsági szögek/Safety angels: | 2x90 fok és a golyófogó tetejei/2x90 and the top of backstop. |
Pálya típusa/Type of course: | Rövid pálya/short |
Célok/Targets: | 3 IPSC papírcél/3 IPSC paper target |
Minimum lövésszám/Minimum number of rounds: | 6 |
Maximum pontszám/Maximum points: | 30 |
Értékelés/Scoring: | Papíronként a 2 legjobb találat/2 best hit per paper target. |
Start: | Hangjel/sound |
Kiinduló helyzet/Start position: | A kijelölt ponton állva, a fegyver készenléti helyzetben/Standing at the mark, gun in ready condition |
Végrehajtás/Procedure: | A kijelölt területröl szabad stílusban, kötetlen sorrendben, de a mikulászsákot végig birtokolni kell/From the designated area free style, any order, but you must own the bag of Santa Claus. |
Biztonsági szögek/Safety angels: | 2x90 fok és a golyófogó tetejei/2x90 and the top of backstop. |
Pálya típusa/Type of course: | Rövid pálya/short |
Célok/Targets: | 2 IPSC mini papírcél (mozog), 4 mini (piros színü) no-shoot (2 mozog)/ 2 IPSC mini paper target (moves), 4 mini (red) no-shoot (2 of them moves) |
Minimum lövésszámi/Minimum number of rounds: | 6 |
Maximum pontszám/Maximum points: | 30 |
Értékelés/Scoring: | Papíronként a 3 legjobb találat/3 best hit per paper target. |
Start: | Hangjel/sound |
Kiinduló helyzet/Start position: | A kijelölt területen térdelve, a fegyver készenléti helyzetben, kézben az aktíváló/Kneeling at the designated area, gun in ready condition, the activator in the hand. |
Végrehajtás/Procedure: | A kijelölt területröl szabad stílusban, kötetlen sorrendben/From the designated area free style, any order. |
Biztonsági szögek/Safety angels: | 2x90 fok és a golyófogó tetejei/2x90 and the top of backstop. |
Megjegyzés/Comment: | 1.Hogy a világosbarna háttér elött megfelelöen kontrasztosak legyenek a célok, ezért fekete színüek. 2. A két krampusz elrabolta a Mikulást és a rénszarvas húzta szánt! 1st For the well visibility on the lightbrown background, the targets are black colored. 2nd The 2 devil kidnapped the Santa Claus and the reindeer pulled sleigh! |
Pontozás/scoring:Comstock (kötetlen lövésszám), céloknak feküdnie kell. The targets must fall to scoring.
Célok/targets:5 fémcél/steel, 1 no-shoot
Kezdés/vég/start/end:Hangjel/audio signal, utolsó lövés/last shoot
Eljárás/procedure:A kijelölt területröl szabad stílusban, kötetlen sorrendben kell leküzdeni a célokat. Engage the targets free style, any order from the designated area.
Lövésszám/number of rounds:Minimum 5.
Távolság/distance: 10 m.
Starthelyzet/start position:A lövo a kijelölt ponton áll. The shooter stands in the designated point.